i
Пользуясь «Частота встречаемости первоцветов в районе села Пруткино», ответьте на следующие вопросы и выполните задание.
Частота встречаемости первоцветов в районе села Пруткино
| Название растения | Покрытие площади | Характер распределения | Процент цветущих растений по отношению к встреченным |
|---|---|---|---|
| Медуница мягкая | 10 | Отдельные группы | 12 |
| Фиалка удивительная | 10–30 | Отдельные группы | 45 |
| Хохлатка плотная | 4 | Одиночно | 9 |
| Сон-трава | 3 | Одиночно | 7 |
| Мать-и-мачеха обыкновенная | 50–70 | Равномерно | 49 |
| Адонис весенний | 10–30 | Отдельные группы | 23 |
| Гусиный лук желтый | 10–30 | Отдельные группы | 35 |
| Первоцвет крупночашечный | 50–70 | Равномерно | 64 |
1) Какие два вида наиболее широко распространены в данном регионе?
2) Какие виды находятся под угрозой исчезновения?
3) Укажите две меры, которые необходимо принять для охраны исчезающих видов.
PDF-версии: 